Антистатические полы
Антистатические покрытия представляют собой наливные полы с добавлением токопроводящего наполнителя. Предназначены для эксплуатации внутри помещений, в основном, в производственных помещениях, где необходима защита от статического электричества.
Критерии выбора материала : | Области применения : | ||
---|---|---|---|
Monepox SL Conductive | Monepox AQ SL Conductive | ||
Глянцевый / Матовый | Глянцевый | Матовый | |
Цвета по таблице RAL | V | V | |
Перекрытие трещин | X | X | |
УФ-стойкость | X | X | |
Паропроницаемость | X | V | |
Monepox SL Conductive
Двухкомпонентный самонивелирующийся материал на эпоксидной основе. Применяется в качестве бесшовного, обеспыливающего, самонивелирующиегося антистатического покрытия, обладающего высокой химической стойкостью к кислотам и щелочам.
Гладкое глянцевое наливное токопроводящее покрытие 1,5 мм. | Система №40 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Грунтовочный слой | Monepox SG Primer | 0,35 кг/м² | ![]() |
2 | Токопроводящий контур | Устройство медных лент и анкеров | ||
3 | Токопроводящий слой | Monepox Conductive Primer WB | 0,15 кг/м² | |
4 | Основной слой | Monepox SL Conductive | 2,1 кг/м² | |
Гладкое глянцевое наливное токопроводящее покрытие 2 мм. | Система №41 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Грунтовочный слой | Monepox SG Primer | 0,35 кг/м² | ![]() |
2 | Токопроводящий контур | Устройство медных лент и анкеров | ||
3 | Токопроводящий слой | Monepox Conductive Primer WB | 0,15 кг/м² | |
4 | Основной слой | Monepox SL Conductive | 2,8 кг/м² | |
Monepox AQ SL Conductive
Четырехкомпонентное самонивелирующиеся эпоксидное покрытие на водной основе для промышленных полов.
Гладкое матовое наливное токопроводящее покрытие 2мм. | Система №42 | |||
---|---|---|---|---|
1.1 | Грунтование по бетону | Monepox AQ +10% воды | 0,25 кг/м² | ![]() |
1.2 | Грунтование по стяжке | Monepox AQ +10% воды | 0,4 кг/м² | |
3 | Токопроводящий слой | Monepox Conductive Primer WB | 0,15 кг/м² | |
4 | Основной слой | Monepox AQ SL Conductive | 4 кг/м² | |